Quadro sinottico riguardante i Tempi Musicali:
Tempi Musicali | Wikipedia | pianosolo.it | ww2.siba.fi |
Grave | 40-44 | ||
Largo/Larghetto | 44-50 | 40-60 | |
Larghetto | 61-66 | ||
Lento/Adagio | 50-60 | ||
Adagio | 67-76 | ||
Andante/Andantino | 60-80 | 77-108 | 80-100 |
Maestoso | 72-84 | ||
Moderato | 80-100 | 109-120 | 100-120 |
Valzer inglese | 84-90 | ||
Polonaise | 90-110 | ||
Allegretto/Allegro | 100-126 | 121-168 | 120-160 |
Écossaise | 104 | ||
Marcia | 120 | ||
Contradanza | 124 | ||
Vivace | 126-244 | ||
Presto/prestissimo | 144-208 | ||
Mazurka | 160 | ||
Presto | 169-200 | ||
Prestissimo | 201-208 | ||
Valzer viennese | 180 e più |
Troverete un buon metronomo sul sito https://www.metronomeonline.com/